Türkiye`nin En Büyük 1000 İhracatçısından 11`i DOSAB`da

Güncelleme: 3 Temmuz 2024, Görüntülenme:1995

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 'İlk 1000 İhracatçı Araştırması'nın 2023 yılı verilerini paylaştı. Böylece geçen yılın tamamında en çok ihracat gerçekleştiren ilk 1000 firma belli oldu.

Bursa’dan 55 firma listede yer alırken bunlardan 10’u adının açıklanmasını istemedi veya araştırmaya dahil olmadı. DOSAB katılımcısı olan 11 firma ise TİM İlk 1000 İhracatçı Araştırması’nda yer aldı. 2022 yılı verilerine göre DOSAB firması sayısı 8, 2021 yılında 15 olarak gerçekleşmişti.

İlk 1000 firmanın 2023 yılı ihracat değeri toplamı 161,7 milyar dolar olurken, DOSAB’dan listeye giren firmaların aynı dönemdeki ihracat toplamı 2 milyar 109 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, zorlu ekonomik şartlarda üretim ve ihracat yapan firmaların kurucu, yönetici ve çalışanlarını tebrik etti. Eski, “Bu dönemde üretip ihracat yaparak ülkemize döviz kazandıran tüm firmalarımızın patron ve çalışanlarının başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

TİM TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 1000 İHRACATÇISI LİSTESİNDEKİ DOSAB FİRMALARI - 2023

2023
SIRA
2022
SIRA
2023
İHRACATI
($)
2022
İHRACATI
($)
DEĞİŞİM Firma Unvanı 2023 Y.İÇİ
SATIŞ TL
2023 V.ÖNCE
KAR TL
22 11 902.548.453,39 1.639.359.372,41 -%44,9 Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 91.545.666.994,23 18.739.160.965,60
362 417 78.548.300,48 74.838.969,36 %5,0 Kaplanlar Pazarlama San. Tic. A.Ş. 1.910.492.514,70 242.682.522,73
523 639 56.818.366,93 49.036.874,24 %15,9 Şem Otomotiv Dış Tic.Ltd.Şti. 64.739.514,89
589 981 50.143.709,15 32.407.090,39 %54,7 Fistaş Fantazi İplik San. Tic. A.Ş. 256.144.963,46 70.362.713,37
638 476 46.403.606,08 67.176.595,06 -%30,9 Öz Tekstil San. Ve Tic.Ltd.Şti. 693.834.779,72
667 279 44.631.982,45 102.576.264,19 -%56,5 P.M.S.Metal Profil Al. San. Tic. A.Ş. 794.090.375,51 389.469.220,73
826 724 36.783.441,27 43.524.498,53 -%15,5 Miya Konf. Dokuma Tekstil A.Ş. 4.263.150,41
853 696 35.500.455,54 45.081.685,36 -%21,3 Vera Grup Tekstil San. Tic. A.Ş. 36.173.707,00 23.645.472,00
869 560 35.185.169,83 55.900.549,00 -%37,1 Edt Dış Ticaret A.Ş. 6.080.327,07 73.192.697,49
938 32.581.355,85 Mass Konfeksiyon Tekstil A.Ş.
971 31.655.070,58 Hıtachı Astemo Turkey Otomotiv A.Ş.



dosab tim 1000 firma 2023